详细先容
品牌 | 其他品牌 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS |
---|---|---|---|
主机重量 | 165kg | 最大试验力 | 50KN |
有效压缩空间 | 800mm | 有效拉伸空间 | 800mm |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 伺服万能试验机 |
应用领域 | 印刷包装,纺织皮革 |
塑料伸长率试验仪具有更宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有更高的精度和灵敏度,具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等模式功能;可求出大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数,适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切等力学性能试验及分析。该拉力机采用高速DSP平台,其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是其它处理器的试验机所*的;自适应PID算法的全数字、闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、位移全数字闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
塑料伸长率试验仪依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式万能试验机》GB/T 16491-2008/标准制造;符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准;依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收。
主要特点:
|
|
技术参数:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||||||
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | 1000mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.05mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||||||
小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:1330mm;有夹具试验行程:800mm | ||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 压缩夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试App程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器,T型工具柜; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主机尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:750mm*500mm*1650mm / 约165KG | |||||||||||||
包装尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:850mm*600mm*1800mm / 约203KG |
宏拓仪器是一家具有实力的物性检测仪器供应商,企业集研发、生产、销售和服务为一体,专业提供优质、高性能的材料试验仪器解决方案;宏拓仪器产品做工精细,精准度高,品质优良;籍以高品质性能,宏拓积极拓展国内外业务,历经数年发展,在国外,透过宏拓(香港)有限企业,产品远销美国、英国、缅甸、西班牙、韩国、澳洲、新西兰、土尔其、马来西亚,印度尼西亚、印度、新加坡、俄罗斯….等国家与地区。
主营产品有:拉力试验机、熔体流动速率仪(熔融指数仪)、悬臂梁冲击试验机、简支梁冲击试验机、密度计、浓度计等类型工程塑料类检测仪器。
产品咨询
联系大家
广东宏拓仪器科技有限企业 企业地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支撑:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码