当前位置:首页 > 威尼斯平台app > 电子密度计(比重计) > 多功能固体密度计 > DA-300PM海绵吸水率密度检测仪
相关文章
Related Articles详细先容
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度精度 | 0.001g/cm |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 检测类型 | 测固体样品 |
仪器类别 | 台式 | 行业应用 | 通用密度计 |
仪器种类 | 浮力密度计 |
高精度多孔性材料密度测试仪DA系列 DA-300PM
------ 可检测任何固体的 视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率。
海绵吸水率密度检测仪DA-300PM适用于:精密陶瓷、磁性材料、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究验室。
海绵吸水率密度检测仪DA-300PM符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF StandDAd42、MPIF StandDAd45…等标准规范。
产品优点:
1、只要是多孔性产品皆能测量
2、任何人都可以轻易操作
3、采用德国进口感应器,更好的测量重复性
4、免翻盖式测量架,更简便的操作
5、防水机身薄膜,保护机身内部免渗水
6、0.5cm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||||
型号 | DA-300PM | DA-600PM | DA-900PM | DA-1200PM | DA-2000PM | DA-3000PM | DE-150PM | DE-250PM | |
zui大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
称重精度 | 0.005 g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
测量平台 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | |||||||
结果显示 | 视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率 | ||||||||
测量时间 | 依测量模式不同,zui快约5秒 | ||||||||
水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 | ||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询
联系大家
广东宏拓仪器科技有限企业 企业地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支撑:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码