当前位置:首页 > 威尼斯平台app > 电子密度计(比重计) > 多功能液体密度计 > DA-300BE高精度电子波美度与密度测试仪
相关文章
Related Articles详细先容
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 |
---|
高精度电子波美度与密度测试仪主要针对:
化工溶液、精细化工、碱盐溶液、工业化学、眼药、药物学、酿造业、甜菜加工、食品、淀粉工业、制酒业及研究实验室。适应于品质管理、成本控制、新配方调制…等方面的应用。产品依据GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等标准规范。
高精度电子波美度与密度测试仪特点与优点:
|
|
操作方法:
技术指标:
品牌 | DahoMeter 达宏美拓 | |
型号 | DA-300BE | DE-120BE |
波美度范围 | 0~80°Bé | |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.0001—7.8000g/cm3 |
测量种类 | 各种溶液 | |
结果显示 | 密度值、波美度、浓度值 | |
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |
测量模式 | 3组 | |
测量时间 | 即时测量,约3秒 | |
记忆方式 | 动态记忆 | |
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |
功能设定 | 水温设定、溶液密度设定、上下限密度设定、空气浮力密度设定 | |
提示警报功能 | 判定密度不合格时,具有提示警报功能 | |
标准砝码的设定 | 可设定3组不同的标准测量砝码重量值与水中重量值 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
标准附件 | ①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※DE-20A标准液体测量一套:含不锈钢挂钩二个、标准玻璃砝码二个、测量杯二个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机、② DE-20B防腐蚀性液体测量组件、③DE-20A标准液体测量组件 | |
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询
联系大家
广东宏拓仪器科技有限企业 企业地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支撑:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码